Erneuerbare Energien Gesetz 2023 (EEG 2023) – Vergütungszahlungen
- Staffelvergütungen für PV-Anlagen an/auf/in Dächern und Lärmschutzwänden in Abhängigkeit zur Leistung. Vom Wert wird ein Abzug von 0,4 Ct/kWh fällig (siehe § 53 EEG)
- Für PV-Anlagen von >300 kW bis 750 kW, die auf/an/in Gebäuden/Lärmschutzwänden errichtet werden, besteht nur für 80 % der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge ein Förderanspruch (Marktprämie aus der Direktvermarktung).
bis 10 kW | bis 40 kW | bis 100 kW | bis 300 kW | bis 400 kW | bis 750 kW | bis 1 MW | ||
Einspeisevergütungen für PV-Anlagen im Eigenverbrauch | ||||||||
01.07.22 – 31.12.22 | 8,6 (*) | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | – | – | |
01.01.23 – 31.01.24 | 8,6 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
Einspeisevergütungen für PV-Anlagen in Volleinspeisung | ||||||||
01.07.22 – 31.12.22 | 13,6 (*) | 11,3 | 11,3 | 9,4 | ||||
01.01.23 – 31.01.24 | 13,6 | 11,3 | 11,3 | 9,4 | 9,4 | 8,1 | 8,1 |
(*) Einspeisevergütungen in Ct/kWh / Alle Informationen sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.
(*) Alle Informationen sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.